【基金红人节|金麒麟基金大V评选 百位大咖入围→投票】
来源:银华固收交易
资金日评 (资金组)
今日资金面整体平衡,波动较前几日有所加大。早盘银行隔夜供给充足,质押信用7d报价在2.0附近,14d报价在2.25附近,随后隔夜略有收缩,7d需求旺盛,价格一路攀升至2.1附近,14d亦上行至2.3附近,公开市场操作后,隔夜有所好转,市场整体平衡。午后隔夜供需波动较大,不时有大行报借,隔夜供给减少,略有收紧,截止尾盘,资金供需整体处于平衡状态。央行公开市场今日进行了100亿元人民币7天期逆回购操作和1500亿元MLF操作,今日有100亿元逆回购到期和1000亿元MLF到期(4月25日还有561亿元TMLF到期)。
一级市场(今日结果) (一级组)
【利率债结果】
【口行结果】
3M 2103673 加权利率 1.9022% 全场倍数 4.79倍 边际倍数 4.36倍
3Y 210303X2 加权利率 3.0893% 全场倍数 4.02倍 边际倍数 1.17倍
5Y 200315X21 加权利率 3.2756% 全场倍数 3.38倍 边际倍数 1倍
10Y 200311X16 加权利率 3.5528% 全场倍数 2.65倍 边际倍数 1倍
今日口行市场情绪尚可,较短期限需求较好。3M考虑返费后结果为2.0222,低于估值2.7BP;3Y考虑返费后结果为3.1180,低于二级价格2.4BP发出;5Y考虑返费后结果为3.3075,低于二级价格2.7BP,截标后价格上0.5BP至3.34;10Y考虑返费后结果为3.5757,低于二级价格1.9BP发出。
【国开结果】
91D 217706 加权利率 2.0075% 全场倍数 8.51倍 边际倍数 1.8倍
1Y 210206 加权利率 2.48% 全场倍数 5.44倍 边际倍数 1.09倍
2Y 210212X8 加权利率 2.8344% 全场倍数 9.69倍 边际倍数 5.41倍
3Y 210213X3 加权利率 3.0655% 全场倍数 6.72倍 边际倍数 3.81倍
10Y 210205X7 加权利率 3.4855% 全场倍数 4.16倍 边际倍数 1.03倍
今日国开市场情绪良好,整体需求不错。3M结果为2.0075,低于估值5.25BP;1Y考虑返费后结果为2.57,低于二级价格2BP发出;2Y考虑返费后结果为2.9151,低于二级价格2.9BP发出;3Y考虑返费后结果为3.1121,低于二级市场价格2.3BP发出;10Y考虑返费后结果为3.5210,低于二级市场价格1.89BP发出。
【地方债结果】
2105096,21新疆债04,新增,一般债,10Y,120.3亿,3.44,(25bp),全场16.74,边际2.37
2105097,21新疆债05,再融资,一般债,5Y,44.4亿,3.26,(25bp),全场19.68,边际12.95
【一级短融发行结果】
21申能股SCP002, ,30e, AAA, 90D, 国企, 【2.40】, 交通银行, 2021-07-14, 周三到期
21雅砻江SCP002, ,10e, AAA, 180D, 央企, 【2.58】, 邮储银行, 2021-10-13, 周三到期
21中化工SCP007, ,20e, AAA, 119D, 央企, 【2.60】, 南京银行, 2021-08-13, 周五到期
21徐工集团SCP004, ,7e, AAA, 152D, 国企, 【2.70】, 江苏银行, 2021-09-14, 周二到期
21中交二航SCP002, ,5e, AAA, 251D, 央企, 【2.85】, 邮储银行, 2021-12-22, 周三到期
21京汽股SCP002, ,20e, AAA, 180D, 国企, 【2.9】, 浦发银行, 2021-10-13, 周三到期
21国能江苏SCP002, ,3.3e, AAA, 270D, 央企, 【2.90】, 工商银行, 2022-01-10, 周一到期
21国网租赁SCP005, ,10e, AA, 120D, 央企, 【2.90】, 中信银行, 2021-08-13, 周五到期
21渝两江SCP001, ,10e, AAA, 180D, 国企, 【2.94】, 建设银行, 2021-10-13, 周三到期
21苏广播SCP001, ,10e, AAA, 180D, 国企, 【2.95】, 南京银行, 2021-10-13, 周三到期
21深业SCP002, ,20e, AAA, 270D, 国企, 【2.98】, 建设银行, 2022-01-10, 周一到期
21恒安国际SCP002, ,10e, AAA, 180D, 民企, 【3.00】, 中国银行, 2021-10-12, 周二到期
21成都高新SCP006, ,10e, AAA, 270D, 国企, 【3.08】, 中信银行, 2022-01-11, 周二到期
21兴泰金融SCP001, ,3e, AAA, 180D, 国企, 【3.08】, 杭州银行, 2021-10-13, 周三到期
21吴中经发SCP006, ,3e, AA+, 270D, 国企, 【3.13】, 宁波银行, 2022-01-11, 周二到期
21济南高新SCP003, ,12e, AAA, 270D, 国企, 【3.14】, 招商银行, 2022-01-11, 周二到期
21陕煤化SCP006, ,20e, AAA, 270D, 国企, 【3.15】, 中信银行, 2022-01-10, 周一到期
21先行控股SCP003, ,2e, AA+, 180D, 国企, 【3.30】, 江苏银行, 2021-10-13, 周三到期
21武侯产业SCP001, ,4e, AA, 270D, 国企, 【3.4】, 民生银行, 2022-01-11, 周二到期
21江津城建CP002, 休2,4e, AA, 1Y, 国企, 【3.64】, 光大银行, 2022-04-16, 周六到期
21京电子城SCP002, ,7e, AA, 130D, 国企, 【3.91】, 华夏银行, 2021-08-23, 周一到期
21津保投SCP005, ,3-10e, AAA, 180D, 国企, 【5.50】, 天津银行, 2021-10-12, 周二到期
21金坛投资SCP003, ,4e, AA, 270D, 国企, 【5.50】, 建设银行, 2022-01-10, 周一到期
21亨通SCP001, ,5e, AA+, 270D, 民企, 【5.6】, 江苏银行, 2022-01-11, 周二到期
【一级中票发行结果】
21通商租赁MTN001, ,5-10e, AAA, 3Y+N, 央企, 【4.80】, 兴业银行, 2024-04-15, 周一到期
21泉州台商MTN001, ,5e, AA, 3Y, 国企, 【4.8】, 建设银行, 2024-04-16, 周二到期
21荆门高新MTN001, ,3-5e, AA, 2Y+1Y, 国企, 【5.74】, 渤海银行, 2024-04-15, 周一到期
21青岛国信MTN002, ,8e, AAA, 3Y, 国企, 【3.68】, 招商银行, 2024-04-16, 周二到期
21南浦口MTN001, ,10e, AA+, 3Y, 国企, 【4.08】, 浦发银行, 2024-04-16, 周二到期
21伊犁财通MTN002, 休1,5e, AA+, 2Y, 国企, 【4.15】, 兴业银行, 2023-04-16, 周日到期
21杭州交投MTN001, ,10e, AAA, 5Y, 国企, 【3.80】, 招商银行, 2026-04-16, 周四到期
21中核MTN002, ,0-30e, AAA, 5Y, 央企, 【3.75】, 中信银行, 2026-04-16, 周四到期
21常熟城投MTN002, ,5e, AA+, 3Y, 国企, 【3.72】, 中信银行, 2024-04-16, 周二到期
21华能GN002, ,25e, AAA, 3Y, 央企, 【3.35】, 中国银行, 2024-04-16, 周二到期
21滨江城建PPN003:【4.40】常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司, 3Y,AA+,3亿,国企,江苏发行:0414-0415,缴款:0416,已发公募:21滨江城建SCP003,主承:中信银行
21皖投集PPN001:【3.80】安徽省投资集团控股有限公司, 3Y,AAA,7亿,国企,安徽发行:0414-0415,缴款:0416,已发公募:20皖投集SCP001,主承:光大银行
21零陵城建PPN001:【7.50】永州市零陵城建投资有限公司, 3Y,AA,不超过8亿,国企,湖南发行:0414,缴款:0415,已发公募:19零陵城建MTN001,主承:光大银行/国信证券
21金融城建GN001, ,2e, AA, 3Y, 国企, 【3.8】, 兴业银行, 2024-04-16, 周二到期
21润城资产PPN002:【6.12】江苏润城资产经营集团有限公司, 2Y,AA,3亿,国企,江苏发行:0415,缴款:0416,已发公募:21邳州润城MTN001,主承:南京银行
21淮安新城PPN002:【5.40】淮安新城投资开发有限公司, 3Y,AA+,1-8亿,国企,江苏发行:0413-0414,缴款:0415,已发公募:21淮安新城MTN001,主承:中信银行
21赣建工MTN001, ,0-6e, AA+, 3Y, 国企, 【取消发行】, 建设银行, 2024-04-15, 周一到期
21曲金控PPN001:【取消发行】西安曲江文化金融控股(集团)有限公司, 3Y,AA+,3-8亿,国企, 陕西发行:0414,缴款:0415,主承,浙商银行
一级市场(4月16日发行) (一级组)
【利率债】
利率债441.59亿=国债150亿+政金债140亿+地方债151.59亿
【国债】
10:35-11:35
21贴现国债18 150亿元 91D - 混合式
【口行】
10:00-11:10
20进出14(增10) 40亿元 365D 2.73% 荷兰式
21进出01(增6) 50亿元 365D 2.56% 荷兰式
21进出12(增6) 50亿元 2年 3.04% 荷兰式
【地方债】
一般政府债
14:00-14:40
21辽宁债06 76.7281亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮30%
专项政府债
14:00-14:40
(再融资) 21辽宁债07 74.8647亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%
【2021-04-16超短融一级发行信息】
21格力电器SCP005, 0.12年, 30亿, AAA, 公众, 【待定】, 04-19, 04-20
21广新控股SCP013, 0.18年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-20, 04-21
21蒙牛SCP003, 0.18年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-19, 04-20
21南航股SCP013, 0.24年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-20, 04-21
21华电江苏SCP012, 0.25年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-19, 04-20
21中化股SCP015, 0.25年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-19, 04-20
21江铜SCP002, 0.25年休1, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-19, 04-20
21华电江苏SCP013, 0.25年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-20, 04-21
21中燃投资SCP006, 0.25年, 10亿, AAA, 合资, 【待定】, 04-20, 04-21
21中电投SCP015, 0.33年, 26亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-19, 04-20
21国新租赁SCP002, 0.45年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, null, 04-20
21首创集SCP001, 0.49年休2, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-19, 04-20
21吴中交投SCP002, 0.49年, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 04-20, 04-21
21京国资SCP002, 0.49年休2, 15亿, 无评级, 国企, 【待定】, 04-19, 04-20
21昆山高新SCP002, 0.58年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-20, 04-21
21青岛海创SCP001, 0.74年, 7亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-19, 04-20
21蚌埠投资SCP001, 0.74年休2, 5亿, AA, 国企, 【4.50-5.50】, 04-20, 04-21
【2021-04-16短融一级发行信息】
21电网SCP013, 0.32年, 50亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-19, 04-20
21科伦SCP003(高成长债), 0.49年, 6+2亿, AA+, 民企, 【待定】, 04-20, 04-21
21华润SCP004, 0.68年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-19, 04-20
21天津轨交CP002, 0.25年, 7亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-20, 04-21
21长江出版CP001, 1.00年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-20, 04-21
21西部矿业CP001, 1.00年休2, 5+5亿, AA+, 国企, 【4.00-5.00】, 04-16, 04-19
21高速地产CP001, 1.00年, 4.3亿, AA, 国企, 【4.90-5.90】, 04-20, 04-21
21高淳经开CP003, 1.00年, 3亿, AA, 国企, 【待定】, 04-20, 04-21
【2021-04-16中票一级发行信息】
21电建地产MTN002, 3.00年休2, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-20, 04-21
21苏州国际MTN001, 3.00年休2, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-20, 04-21
21高铁新城MTN001, 3.00年休2, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-20, 04-21
21肇庆国联MTN001, 3+2年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-20, 04-21
21华立MTN001, 3.00年休2, 3亿, AA+, 民企, 【5.00-5.80】, 04-20, 04-21
21泰州城建MTN002, 3.00年休2, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-20, 04-21
21凉山发展MTN001, 3+2年, 0+15亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-20, 04-21
21江宁滨江MTN001, 3.00年休2, 3.8亿, AA, 国企, 【4.80-5.80】, 04-20, 04-21
21浏阳水利MTN002, 3.00年休2, 1+1.8亿, AA, 国企, 【待定】, 04-20, 04-21
21粤建筑MTN001, 5.00年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-20, 04-21
【PPN】
21曲金控PPN001:【4.5-5.5】西安曲江文化金融控股(集团)有限公司, 3Y,AA+,3-8亿,国企, 陕西, 发行:0416,缴款:0416,主承:浙商银行。
21和平国资PPN001:【待定】沈阳市和平区国有资产经营有限公司, 3Y,AA+,不超过6亿,国企,辽宁,发行:0416,缴款:0419,主承:招商证券/建设银行。
21西湖投资PPN001:【3.5-4.5】杭州西湖投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,10亿,国企,浙江,发行:0416-0419,缴款:0420,已发公募:PR西湖债,主承:杭州银行/中信建投证券。
21渝兴永PPN001:【待定】重庆市永川区兴永建设发展有限公司, 3Y,AA(中债信用增进投资股份有限公司提供AAA担保),不超过4亿,国企,重庆,发行:0416-0419,缴款:0420,已发公募:20渝兴永MTN002,主承:重庆农商行/光大证券。
【ABS】
邮元家和2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
主承:中信证券/海通证券/华泰证券/招商证券
时间:09:30-15:30
21邮元家和1优先 43.4亿元 8.8年 2030/01/26 AAA 5年LPR-1.65——5年LPR-0.65 中诚信国际 簿记建档
21邮元家和1C 4.31亿元 15.9年 2037/02/26 - 中诚信国际
【其他金融债】
21苏银租赁绿色金融01 20亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际 簿记建档 3-4 09:00-17:30 东方证券/江苏银行/浙商银行/平安银行/华泰证券/中国银行/浦发银行
【企业债】
21恩施城投债 4月16日 14:00-16:00 3.8亿元 3+2年 AA AAA 中证鹏元 湖北省融资担保集团有限责任公司 天风证券 跨市场 湖北省 2021/04/19 上限5.8
21川菜专项债01 4月16日 14:00-16:00 3+2.5亿元 7年 (3-7年 20%) AA AAA 中诚信国际 天府信用增进股份有限公司 兴业证券 跨市场 四川省 2021/04/20 上限5.7
21厦门轨道债03 4月16日 14:00-16:00 20+10亿元 3年 AAA AAA 新世纪 中信证券/海通证券 跨市场 福建省 2021/04/21 上限4
21钱世纪城债02 4月16日 14:00-16:00 11亿元 5+2年 AA+ AA+ 中诚信国际 财通证券/申万宏源 跨市场 浙江省 2021/04/19 上限4.8
21舟城投债01 4月16日 14:00-16:00 6亿元 7年 (3-7年 20%) AA+ AA+ 中诚信国际 华泰联合/国信证券 跨市场 浙江省 2021/04/19 上限5
【公司债】
21乌房01-小公募 乌房集团 4月16日 14:00-17:00 13亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 大公国际 无担保 国开证券 4-5.3 上交所
21大族01-小公募 大族控股 4月16日 14:00-16:00 5亿元 (未设基础规模) 3年 AA/AAA 东方金诚 有担保 深圳市高新投融资担保有限公司担保 平安证券 4.2-5.2 深交所
21粤桥01-小公募 广东路桥 4月16日 14:00-16:00 15亿元 (未设基础规模) 5+3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 国泰君安/中信证券 3.5-4.5 深交所
21海润01-小公募 江苏海润城市发展集团 4月16日 14:00-16:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 中诚信国际 无担保 中信建投 3.8-5 上交所
21航控01-小公募 中航资本 4月16日 14:00-17:00 合计发行25亿元 (未设基础规模,可回拨) 2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中航证券/中信建投 2.8-3.8 上交所
21航控02-小公募 中航资本 4月16日 14:00-17:00 合计发行25亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中航证券/中信建投 3-4 上交所
甬交投04-小公募 宁波交投 4月16日 14:00-16:00 合计发行15亿元 (未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信建投 3.4-4.4 上交所
甬交投05-小公募 宁波交投 4月16日 14:00-16:00 合计发行15亿元 (未设基础规模,可回拨) 10年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信建投 3.8-4.8 上交所
【非公开】
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期) 4月16日 11亿元 365D 3.2-4.0 AAA/- 无担保 中金公司/中信证券/国泰君安/天风证券/中信建投 上交所
南京溧水经济技术开发集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期) 4月16日 11.5亿元 3+2年 4.2-5.2 AA+/- 无担保 华泰联合/东亚前海证券/天风证券 上交所
拉萨市城市建设投资经营有限公司2021年非公开发行扶贫公司债券(第一期) 4月16日 20+10亿元 3+2年 4.0-5.0 AA+/- 无担保 东方财富证券 上交所
衢州市金融控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 4月16日 5亿元 3年 3.8-4.8 AA/- 有担保 衢州市国有资产经营有限公司担保 中信建投 上交所
青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 4月16日 8亿元 3+2+2年 4.0-5.0 AA+/AA+ 中证鹏元 无担保 中信建投 上交所
二级市场
【存款】
今日线下存款价格短端上行,中长端继续微跌,银行吸存意愿弱,非银观望为主,交投清淡。
【利率债】(二级组)
今天短利率交投清淡,收益率变动不大。
今天中长端利率交投延续清淡,收益率小幅上行,交易结构变化不大,交易盘活跃各个期限,此外外资买入3~5Y品种,客盘买入长端国债。
【信用债】(二级组)
短融、NCD
今天NCD交投情绪一般,成交集中在1Y期限国股品种,午盘后,12月底期限非常活跃,买盘以银行资管、券商为主,卖盘主要为非银,长端收益率小幅上行。具体来看国股收益,4月底1.95;6月底2.35;9月底2.61;12月底2.80。今天短融交投一般,成交主要在6m内高评级品种,成交位置较昨日变动不大,各期限估值附近成交。买盘主要为基金和券商资管,卖盘主要为银行和基金。
中票
今天中票交投活跃,成交收益率跌涨互现但是整体变化不大,成交围绕估值。参与机构方面,基金和银行资管为主买入,对2-3Y高评级品种最为关注,卖盘以券商和银行为主。
企业债、公司债
今日公司债企业债交投一般,整体收益变动不大,成交在估值附近,需求不多,少量买盘集中关注2-3年AAA。
银华基金固收交易部:
资金组:郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁
一级组:李恺天、宋达
线下组:于茜、武毓捷、耿丹庭
二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。